

YDJ-10KVA/100KV高壓成套試驗變壓器用于對各種電氣產品、電器元件、絕緣材料等進行規(guī)定電壓下的絕緣強度試驗,考核產品的絕緣水平,發(fā)現被試品的絕緣缺陷,衡量過電壓的能力。
一、YDJ-10KVA/100KV高壓成套試驗變壓器產品概述:
YDJ交直流變壓器采用同芯圓筒多層塔式結構,初級低壓繞組繞在鐵芯上,次級高壓繞組繞在低壓繞組外側,這種同軸布置減少了繞組間的藕合損耗。高壓硅堆用特殊工藝封裝在套管內,產品的外殼制成與器芯配合較佳的八角形結構,整體外型美觀大方。
YDJ交直流兩用變壓器是在同類產品YDJ(G)型高壓試驗變壓器的基礎上,按試驗變壓器國家標準ZBK41006—89要求,經改進后生產的一種新型產品,本系列產品具有體積小、重量輕、結構緊湊、功能齊全、使用方便等特點。
二、YDJ-10KVA/100KV高壓成套試驗變壓器工作原理:
交流
交直流試驗變壓器:將工頻電源輸入操作箱(或操作臺),經自耦調壓器調節(jié)電壓輸入至試驗變壓器的初級繞組。根據電磁感應原理,在次級(高壓)繞組可獲得工頻高壓。此工頻高壓經高壓硅堆整流及電容濾波后可獲得直流高壓,其幅值是工頻高壓有效值的1.4倍。只不過在使用直流時應抽出短路桿,在使用交流時,插入短路桿。
帶抽頭試驗變壓器
為了同時滿足一個變壓器電壓較高電壓較小與電流較低電流較大之間的矛盾,將高壓繞組分成兩個來繞,一個是電流較大的繞組,另一個是電流較小的繞組,然后兩個繞組串接分別引出。

三、YDJ-10KVA/100KV技術指標:
型號  | 容量  | 高壓電壓  | 高壓電流  | 低壓輸入  | 變比  | 溫升℃  | |
(KVA)  | (KV)  | (mA)  | 電壓(V)  | 電流(A)  | 高/儀  | 30分鐘  | |
YDJ-1.5/50  | 1.5  | 50  | 30  | 200  | 7.5  | 500  | 10  | 
YDJ-3/50  | 3  | 50  | 60  | 200  | 15  | 500  | 10  | 
YDJ-5/50  | 5  | 50  | 100  | 200  | 25  | 500  | 10  | 
YDJ-10/50  | 10  | 50  | 200  | 200  | 50  | 500  | 10  | 
YDJ-15/50  | 15  | 50  | 300  | 200  | 75  | 500  | 10  | 
YDJ-20/50  | 20  | 50  | 400  | 380  | 53  | 500  | 10  | 
YDJ-30/50  | 30  | 50  | 600  | 380  | 79  | 500  | 10  | 
YDJ-50/50  | 50  | 50  | 1000  | 380  | 12  | 500  | 10  | 
YDJ-5/100  | 5  | 100  | 50  | 200  | 25  | 1000  | 10  | 
YDJ-10/100  | 10  | 100  | 100  | 200  | 50  | 1000  | 10  | 
YDJ-20/100  | 20  | 100  | 200  | 400  | 50  | 1000  | 10  | 
YDJ-30/100  | 30  | 100  | 300  | 400  | 75  | 1000  | 10  | 
YDJ-50/100  | 50  | 100  | 500  | 400  | 125  | 1000  | 10  | 
YDJ-20/150  | 20  | 150  | 133  | 400  | 50  | 1500  | 10  | 
YDJ-30/150  | 30  | 150  | 200  | 400  | 75  | 1500  | 10  | 
YDJ-50/150  | 50  | 150  | 333  | 400  | 125  | 1500  | 10  | 
YDJ-100/150  | 100  | 150  | 667  | 400  | 250  | 1500  | 10  | 
YDJ-50/200  | 50  | 200  | 250  | 400  | 125  | 2000  | 10  | 
YDJ-100/200  | 100  | 200  | 500  | 400  | 250  | 2000  | 10  | 
YDJ-150/200  | 150  | 200  | 750  | 400  | 375  | 2000  | 10  | 
YDJ-200/200  | 200  | 200  | 1000  | 400  | 500  | 2000  | 10  | 
YDJ-300/200  | 300  | 200  | 1500  | 400  | 600  | 2000  | 10  | 
YDJ-50/300  | 50  | 300  | 170  | 400  | 125  | 3000  | 10  | 
YDJ-100/300  | 100  | 300  | 333  | 400  | 250  | 3000  | 10  | 
YDJ-150/300  | 150  | 300  | 500  | 400  | 375  | 3000  | 10  | 
YDJ-200/300  | 200  | 300  | 667  | 400  | 500  | 3000  | 10  | 
YDJ-300/300  | 300  | 300  | 3000  | 500  | 600  | 3000  | 10  | 
