

BX8D-2/4雙管變阻器的工作原理是通過改變接入電路部分電阻線的長度來改變電阻的,從而逐漸改變電路中的電流的大小。
這款產品是上海征原電氣科技有限公司的推廣產品,經過多年的不斷生產改進,使之成為電力測試行業 成熟的產品之一,滑線變阻器是發電廠、供電局及科研單位等廣大用戶的用來做高壓檢測的設備,為了更好的服務中國電力事業,特編輯此目錄方便廣大消費者選用。
可變式電阻器一般稱為電位器,從形狀上分有圓柱形、長方體形等多種形狀;從結構上分有直滑式、旋轉式、帶開關式、帶緊鎖裝置式、多連式、多圈式、微調式和無接觸式等多種形式;從材料上分有碳膜、合成膜、有機導電體、金屬玻璃釉和合金電阻絲等多種電阻體材料。碳膜電位器是較常用的一種。電位器在旋轉時,其相應的阻值依旋轉角度而變化。
BX8D-2/4雙管變阻器是經過傳統氧化絕緣處理的優質康銅絲,密繞于陶瓷管上,并固定于金屬保護支架上,通過接觸系統的導電電刷,在康銅絲表面移動,以達到改變阻值的大小,BX8D-2/4雙管變阻器在交直流電路中均可適用,主要作為在在電氣機械設計階段中校準電器儀表及作變更電流、電壓和作為代替未定阻值的可變電阻器及負載之用,在實驗室中作研究試驗或教學演示用的電流、電壓調節器,以及作為發電設備和直流電動機的勵磁、調速電阻等之用。根據特殊要求可制作為無感,以保證嚴格環境下的使用要求。
BX8D-2/4產品選型表:
BX8D雙管手搖式滑線變阻器規格表  | ||||||||||
型號  | BX8D-2/1  | BX8D-2/2  | BX8D-2/3  | BX8D-2/4  | BX8D-2/5  | BX8D-2/6  | BX8D-2/7  | |||
原型號  | RXH-D40  | RXH-D45  | RXH-D50  | RXH-D55  | RXH-D60  | RXH-D65  | RXH-D70  | |||
同類型號  | BX8-21  | BX8-22  | BX8-23  | BX8-24  | BX8-25  | BX8-26  | BX8-27  | |||
額定電流  | 額定阻值  | |||||||||
0.1  | 37K  | 43K  | 49K  | |||||||
0.2  | 14K  | 16K  | 18K  | 20K  | 22K  | 24K  | 26K  | |||
0.3  | 8K  | 9.5K  | 10.5K  | 11.5K  | 12.5K  | 13.5K  | 14.5K  | |||
0.5  | 4K  | 4.7K  | 5.3K  | 6K  | 6.5K  | 7K  | 8K  | |||
0.8  | 1.6K  | 2K  | 2.4K  | 2.6K  | 2.8K  | 3.1K  | 3.4K  | |||
1  | 1K  | 1.2K  | 1.3K  | 1.5K  | 1.6K  | 1.8K  | 1.9K  | |||
1.5  | 750  | 850  | 1K  | 1.1K  | 1.2K  | 1.3K  | 1.4K  | |||
2  | 380  | 430  | 490  | 540  | 600  | 650  | 700  | |||
2.5  | 250  | 290  | 320  | 360  | 400  | 440  | 470  | |||
3  | 180  | 200  | 230  | 260  | 280  | 300  | 320  | |||
3.5  | 125  | 145  | 165  | 185  | 200  | 220  | 240  | |||
4.5  | 80  | 90  | 105  | 115  | 125  | 140  | 150  | |||
6  | 52  | 60  | 66  | 72  | 80  | 85  | 92  | |||
7  | 32  | 38  | 44  | 48  | 52  | 58  | 62  | |||
8  | 23  | 26  | 30  | 33  | 36  | 40  | 44  | |||
10  | 18  | 21  | 24  | 27  | 30  | 32  | 35  | |||
13  | 11.2  | 13  | 14.5  | 16.5  | 18  | 20  | 21.5  | |||
15  | 7.5  | 8.5  | 9.5  | 10.5  | 12  | 13  | 14.5  | |||
20  | 5.2  | 6  | 7  | 7.5  | 8.5  | 9.2  | 10  | |||
22.5  | 4  | 4.8  | 5.4  | 6  | 6.6  | 7,2  | 8  | |||
30  | 3  | 3.4  | 3.8  | 4.3  | 5  | 5.5  | 6  | |||
50  | 1  | 1.2  | 1.4  | 1.5  | 1.7  | 1.8  | 2  | |||
外形 尺寸  | 長  | 485  | 535  | 585  | 635  | 685  | 735  | 785  | ||
寬  | 290  | |||||||||
高  | 245  | |||||||||
