

YH5CS-10/27氧化鋅避雷器適用于變壓器、輸電線路、配電屏、開關柜、電力計量箱、真空開關、并聯補償電容器、旋轉電機及半導體器件等過電壓保護。
上海征原電氣科技有限公司的推廣產品,經過多年的不斷生產改進,使之成為電力測試行業 成熟的產品之一,該產品是發電廠、供電局及科研單位等廣大用戶的用來做耐壓試驗基本試驗設備,為了更好的服務中國電力事業,特編輯此目錄方便廣大用戶選用。
一、YH5CS-10/27氧化鋅避雷器基本原理
避雷器是目前的過電壓保護器。由于其核心元件電阻片采用氧化鋅及多種金屬氧化物制作、與傳統碳化硅避雷器相比,大大改善了電阻片伏安特性,提高了電阻片的通流能力,從而帶來避雷器特征的根本變化。
當避雷器在正常工作電壓下,流過避雷器的電流僅有微安級,當遭受過電壓時,避雷器優異的非線性伏安特性發揮作用,流過避雷器的電流瞬間增大到數千安培,避雷器處于導通狀態,釋放過電壓能量,從而有效地限制了過電壓對輸變電設備的侵害。
二、YH5CS-10/27氧化鋅避雷器產品特點:
1.采用可靠的密封結構設計,密封性能好、防潮、防爆、免維護;
2.散熱性能好,防止電阻片老化;
3.機械強度高;
4.可承受多重雷擊,工作壽命長;5.*的內絕緣式設計給計數器安裝提供方便。
三、YH5CS-10/27技術參數:
產品型號  | 系 統 標 稱 電 壓 kV (有效值)  | 避雷器 額 定 電 壓 kV (有效值)  | 避雷器 持續運 行電壓 kV (有效值)  | 標稱放 電電流 下殘壓 ≮ kV (峰值)  | 工頻放 電電壓 ≮ kV (有效值)  | 1.2/50μS沖擊放電電壓 ≮kV (峰值)  | 2mS方 波通流 容量 A  | 傘徑 Φ mm  | 高度 mm  | 圖  | 備  | 
Y5CS-5/15  | 3  | 5  | 4.0  | 15  | 9  | 15  | 100  | 85  | 253  | 1  | 配 電 型  | 
YH5CS-5/15  | 80  | 184  | 2  | ||||||||
Y5CS-10/27  | 6  | 10  | 8.0  | 27  | 16  | 27  | 100  | 85  | 253  | 1  | |
YH5CS-10/27  | 80  | 184  | 2  | ||||||||
Y5CS-17/45  | 10  | 17  | 13.6  | 45  | 26  | 45  | 100  | 85  | 305  | 1  | |
YH5CS-17/45  | 80  | 257  | 2  | ||||||||
Y5CZ-5/12  | 3  | 5  | 4.0  | 12  | 9  | 12  | 150  | 95  | 270  | 1  | 電 站 型  | 
YH5CZ-5/12  | 90  | 184  | 2  | ||||||||
Y5CZ-10/24  | 6  | 10  | 8.0  | 24  | 16  | 24  | 150  | 95  | 270  | 1  | |
YH5CZ-10/24  | 90  | 184  | 2  | ||||||||
Y5CZ-17/41  | 10  | 17  | 13.6  | 41  | 26  | 41  | 150  | 95  | 315  | 1  | |
YH5CZ-17/41  | 90  | 257  | 2  | ||||||||
Y5CZ-51/124  | 35  | 51  | 40.8  | 124  | 80  | 124  | 150  | 215 232  | 800 1080  | 3、4  | |
YH5CZ-51/124  | 170  | 620  | 5  | ||||||||
Y2.5CD-4/8.6  | 3  | 4  | 32  | 8.6  | 7.6  | 8.6  | 200  | 95  | 270  | 1  | 電 機 型  | 
YH2.5CD-4/8.6  | 90  | 184  | 2  | ||||||||
Y2.5CD-8/17  | 6  | 8  | 63  | 17  | 15  | 17  | 200  | 95  | 270  | 1  | |
YH2.5CD-8/17  | 90  | 184  | 2  | ||||||||
Y2.5CD-13.5/28  | 10  | 13.5  | 10.5  | 28  | 25  | 28  | 200  | 95  | 315  | 1  | |
YH2.5CD-13.5/28  | 90  | 257  | 2  | 
