

YH5WD-23/51氧化鋅避雷器適用于變壓器、輸電線路、配電屏、開關(guān)柜、電力計(jì)量箱、真空開關(guān)、并聯(lián)補(bǔ)償電容器、旋轉(zhuǎn)電機(jī)及半導(dǎo)體器件等過(guò)電壓保護(hù)。
感謝您在上海征原公司咨詢、下單、采購(gòu),這是一種緣分,也是一種信任;所以我們倍感珍惜,我們將以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和良好的服務(wù)來(lái)感謝您;我們知道唯有真心與誠(chéng)信才能讓更多的用戶相信我們、選擇我們,才能使上海征原電氣發(fā)展更快,走得更遠(yuǎn)。
一、YH5WD-23/51氧化鋅避雷器概述:
避雷器是用來(lái)保護(hù)電力系統(tǒng)中各種電器設(shè)備免受過(guò)電壓損壞的電器產(chǎn)品,具有良好保護(hù)性能。因?yàn)檠趸\閥片的非線性伏安特性十分優(yōu)良,使得在正常工作電壓下僅有幾百微安的電流通過(guò),便于設(shè)計(jì)成無(wú)間隙結(jié)構(gòu),使其具備保護(hù)性能好、重量輕、尺寸小的特征。當(dāng)過(guò)電壓侵入時(shí),流過(guò)閥片的電流迅速增大,同時(shí)限制了過(guò)電壓的幅值,釋放了過(guò)電壓的能量,此后氧化鋅閥片又恢復(fù)高阻狀態(tài),使電力系統(tǒng)正常工作。
二、YH5WD-23/51氧化鋅避雷器分類:
按電壓等級(jí)分
按額定電壓值來(lái)分類,可分為三類: [5]
高壓類:其指66KV以上等級(jí)的避雷器系列產(chǎn)品,大致可劃分為1000kV、750kV、500kV、330kV、220kV、110kV、66kV七個(gè)等級(jí)。
中壓類:其指3kV~66kV(不包括66kV系列的產(chǎn)品)范圍內(nèi)的避雷器系列產(chǎn)品,大致可劃分為3kV、6kV、10kV、35KV四個(gè)電壓等級(jí)。
低壓類:其指3KV以下(不包括3kV系列的產(chǎn)品)的避雷器系列產(chǎn)品,大致可劃分為1kV、0.5kV、0.38kV、0.22kV四個(gè)電壓等級(jí)。
三、YH5WD-23/51技術(shù)參數(shù):
品型號(hào)  | 系 統(tǒng) 標(biāo) 稱 電 壓 kV (有效值)  | 避雷器 額 定 電 壓 kV (有效值)  | 避雷器 持續(xù)運(yùn) 行電壓 kV (有效值)  | 直 流 1mA參 考電壓 ≮ kV (有效值)  | 2ms 方波通 流容量 A  | 殘 壓  | 傘徑 Φ mm  | 高度 mm  | 圖  | 備  | ||
雷電 沖擊 電流  | 陡波 沖擊 電流  | 操作 沖擊 電流  | ||||||||||
kV(峰值)≯  | ||||||||||||
Y2.5WD-4/9.5  | 3.15  | 4  | 3.2  | 5.7  | 200  | 9.5  | 10.7  | 7.6  | 95  | 270  | 1  | 電  | 
YH2.5WD-4/9.5  | 90  | 184  | 2  | |||||||||
Y2.5WD-8/18.7  | 6.3  | 8  | 6.3  | 11.2  | 200  | 18.7  | 21.0  | 15.0  | 95  | 270  | 1  | |
YH2.5WD-8/18.7  | 90  | 184  | 2  | |||||||||
Y2.5WD-13.5/31  | 10.5  | 13.5  | 10.5  | 18.6  | 200  | 31.0  | 34.7  | 25.0  | 95  | 315  | 1  | |
YH2.5WD-13.5/31  | 90  | 257  | 2  | |||||||||
Y5WD-4/9.5  | 3.15  | 4  | 3.2  | 5.7  | 400  | 9.5  | 10.7  | 7.6  | 95  | 270  | 1  | 發(fā) 機(jī) 用  | 
YH5WD-4/9.5  | 90  | 184  | 2  | |||||||||
Y5WD-8/18.7  | 6.3  | 8  | 6.3  | 11.2  | 400  | 18.7  | 21.0  | 15.0  | 95  | 270  | 1  | |
YH5WD-8/18.7  | 90  | 184  | 2  | |||||||||
Y5WD-13.5/31  | 10.5  | 13.5  | 10.5  | 18.6  | 400  | 31.0  | 34.7  | 25.0  | 95  | 315  | 1  | |
YH5WD-13.5/31  | 90  | 257  | 2  | |||||||||
Y5WD-17.5/40  | 13.8  | 17.5  | 13.8  | 24.4  | 400  | 40.0  | 44.8  | 32.0  | 95  | 315  | 1  | |
YH5WD-17.5/40  | 90  | 257  | 2  | |||||||||
Y5WD-20/45  | 15.75  | 20  | 15.8  | 28.0  | 400  | 45.0  | 50.4  | 36.0  | 95  | 305  | 1  | |
YH5WD-20/45  | 90  | 257  | 2  | |||||||||
Y5WD-23/51  | 18.0  | 23  | 18  | 31.9  | 400  | 51.0  | 57.2  | 40.8  | 95  | 305  | 1  | |
YH5WD-23/51  | 90  | 257  | 2  | |||||||||
Y5WD-25/56.2  | 20.0  | 25  | 20  | 35.4  | 400  | 56.2  | 62.9  | 45.0  | 215 232  | 800 1080  | 3  | |
YH5WD-25/56.2  | 170  | 620  | 5  | |||||||||
