

YH2.5WD-13.5/31氧化鋅避雷器適用于變壓器、輸電線路、配電屏、開關柜、電力計量箱、真空開關、并聯補償電容器、旋轉電機及半導體器件等過電壓保護。
“誠信服務、信守合同、廣交朋友"是征原公司堅定的經營理念,我們嚴格認真地履行合約,兌現承諾,強化售后服務的網絡體系,以更新、更高的思想指導我們的服務,把更新、更高的產品奉獻給您。讓征原公司的努力化為您的滿意,征原公司全體員工期待您來美麗的上海、來征原公司考察指導。
一、YH2.5WD-13.5/31氧化鋅避雷器工作原理:
金屬氧化物避雷器又稱金屬氧化鋅避雷器,它是70年代初期出現的新型避雷器,迄今為止,在我國電網中已廣泛應用。它與普通閥型避雷器的主要區別在于閥片材料不同,普通閥型避雷器的閥片材料是碳化硅(金剛砂),而金屬氧化物避雷器的閥片材料是由半導體氧化鋅和其他金屬氧化物(如氧化鉆、氧化錳等)在高溫(1000℃以上)下燒結而成。
氧化鋅閥片又稱壓敏電阻,具有比碳化硅更優良和更理想的非線性電阻特性。在系統運行電壓下,它的電阻很大,通過的電流很小,阻性分量僅為10~15uA左右,這樣小的電流不會燒壞閥片,因此可以不用串聯間隙來隔離工頻運行電壓;當電壓升高時,它的電阻變得很小,可以通過大電流,殘壓也很低,使設備得到保護,而過電壓消失之后,它又恢復原狀。
二、YH2.5WD-13.5/31注意事項:
避雷器均裝設了在線泄漏電流表,以此來監視避雷器的運行狀況。在線泄漏電流表反映的 是通過瓷套外絕緣和避雷器閥片的電流和通過避雷器閥片的電流。
(1)避雷器的在線泄漏電流表讀數異常增大
避雷器內部受潮主要是密封不良引起的。潮氣的來源有:
①在避雷器生產過程中,安裝環境濕度超標;
②閥片及內部零部件烘干不*,有部分潮氣滯留;
③裝配時將密封圈漏放、放偏。或在密封圈與瓷套密封封面之間夾有雜物。
④運行一段時期后密封部件損壞造成進潮。
(2)避雷器的在線泄漏電流表讀數降低甚至為零。
三、YH2.5WD-13.5/31技術參數:
品型號  | 系 統 標 稱 電 壓 kV (有效值)  | 避雷器 額 定 電 壓 kV (有效值)  | 避雷器 持續運 行電壓 kV (有效值)  | 直 流 1mA參 考電壓 ≮ kV (有效值)  | 2ms 方波通 流容量 A  | 殘 壓  | 傘徑 Φ mm  | 高度 mm  | 圖  | 備  | ||
雷電 沖擊 電流  | 陡波 沖擊 電流  | 操作 沖擊 電流  | ||||||||||
kV(峰值)≯  | ||||||||||||
Y2.5WD-4/9.5  | 3.15  | 4  | 3.2  | 5.7  | 200  | 9.5  | 10.7  | 7.6  | 95  | 270  | 1  | 電  | 
YH2.5WD-4/9.5  | 90  | 184  | 2  | |||||||||
Y2.5WD-8/18.7  | 6.3  | 8  | 6.3  | 11.2  | 200  | 18.7  | 21.0  | 15.0  | 95  | 270  | 1  | |
YH2.5WD-8/18.7  | 90  | 184  | 2  | |||||||||
Y2.5WD-13.5/31  | 10.5  | 13.5  | 10.5  | 18.6  | 200  | 31.0  | 34.7  | 25.0  | 95  | 315  | 1  | |
YH2.5WD-13.5/31  | 90  | 257  | 2  | |||||||||
Y5WD-4/9.5  | 3.15  | 4  | 3.2  | 5.7  | 400  | 9.5  | 10.7  | 7.6  | 95  | 270  | 1  | 發 機 用  | 
YH5WD-4/9.5  | 90  | 184  | 2  | |||||||||
Y5WD-8/18.7  | 6.3  | 8  | 6.3  | 11.2  | 400  | 18.7  | 21.0  | 15.0  | 95  | 270  | 1  | |
YH5WD-8/18.7  | 90  | 184  | 2  | |||||||||
Y5WD-13.5/31  | 10.5  | 13.5  | 10.5  | 18.6  | 400  | 31.0  | 34.7  | 25.0  | 95  | 315  | 1  | |
YH5WD-13.5/31  | 90  | 257  | 2  | |||||||||
Y5WD-17.5/40  | 13.8  | 17.5  | 13.8  | 24.4  | 400  | 40.0  | 44.8  | 32.0  | 95  | 315  | 1  | |
YH5WD-17.5/40  | 90  | 257  | 2  | |||||||||
Y5WD-20/45  | 15.75  | 20  | 15.8  | 28.0  | 400  | 45.0  | 50.4  | 36.0  | 95  | 305  | 1  | |
YH5WD-20/45  | 90  | 257  | 2  | |||||||||
Y5WD-23/51  | 18.0  | 23  | 18  | 31.9  | 400  | 51.0  | 57.2  | 40.8  | 95  | 305  | 1  | |
YH5WD-23/51  | 90  | 257  | 2  | |||||||||
Y5WD-25/56.2  | 20.0  | 25  | 20  | 35.4  | 400  | 56.2  | 62.9  | 45.0  | 215 232  | 800 1080  | 3  | |
YH5WD-25/56.2  | 170  | 620  | 5  | |||||||||
