

YH2.5WD-8/18.7氧化鋅避雷器適用于變壓器、輸電線路、配電屏、開關柜、電力計量箱、真空開關、并聯(lián)補償電容器、旋轉電機及半導體器件等過電壓保護。
感謝您在上海征原公司咨詢、下單、采購,這是一種緣分,也是一種信任;所以我們倍感珍惜,我們將以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和良好的服務來感謝您;我們知道唯有真心與誠信才能讓更多的用戶相信我們、選擇我們,才能使上海征原電氣發(fā)展更快,走得更遠。
一、YH2.5WD-8/18.7氧化鋅避雷器概述:
避雷器是一種保護性能*、質(zhì)量輕、耐污穢、性能穩(wěn)定的避雷設備。它主要利用氧化鋅良好的非線性伏安特性,使在正常工作電壓時流過避雷器的電流極?。ㄎ不蚝涟布墸?;當過電壓作用時,電阻急劇下降,泄放過電壓的能量,達到保護的效果。這種避雷器和傳統(tǒng)避雷器的差異是它沒有放電間隙,利用氧化鋅的非線性特性起到泄流和開斷的作用。
二、YH2.5WD-8/18.7氧化鋅避雷器分類:
避雷器分為很多種,有金屬氧化物避雷器,線路型金屬氧化物避雷器,無間隙線路型金屬氧化物避雷器,全絕緣復合外套金屬氧化物避雷器,可卸式避雷器。
避雷器的主要類型有管型避雷器、閥型避雷器和等。每種類型避雷器的主要工作原理是不同的,但是它們的工作實質(zhì)是相同的,都是為了保護通信線纜和通信設備不受損害。
三、YH2.5WD-8/18.7技術參數(shù):
品型號  | 系 統(tǒng) 標 稱 電 壓 kV (有效值)  | 避雷器 額 定 電 壓 kV (有效值)  | 避雷器 持續(xù)運 行電壓 kV (有效值)  | 直 流 1mA參 考電壓 ≮ kV (有效值)  | 2ms 方波通 流容量 A  | 殘 壓  | 傘徑 Φ mm  | 高度 mm  | 圖  | 備  | ||
雷電 沖擊 電流  | 陡波 沖擊 電流  | 操作 沖擊 電流  | ||||||||||
kV(峰值)≯  | ||||||||||||
Y2.5WD-4/9.5  | 3.15  | 4  | 3.2  | 5.7  | 200  | 9.5  | 10.7  | 7.6  | 95  | 270  | 1  | 電  | 
YH2.5WD-4/9.5  | 90  | 184  | 2  | |||||||||
Y2.5WD-8/18.7  | 6.3  | 8  | 6.3  | 11.2  | 200  | 18.7  | 21.0  | 15.0  | 95  | 270  | 1  | |
YH2.5WD-8/18.7  | 90  | 184  | 2  | |||||||||
Y2.5WD-13.5/31  | 10.5  | 13.5  | 10.5  | 18.6  | 200  | 31.0  | 34.7  | 25.0  | 95  | 315  | 1  | |
YH2.5WD-13.5/31  | 90  | 257  | 2  | |||||||||
Y5WD-4/9.5  | 3.15  | 4  | 3.2  | 5.7  | 400  | 9.5  | 10.7  | 7.6  | 95  | 270  | 1  | 發(fā) 機 用  | 
YH5WD-4/9.5  | 90  | 184  | 2  | |||||||||
Y5WD-8/18.7  | 6.3  | 8  | 6.3  | 11.2  | 400  | 18.7  | 21.0  | 15.0  | 95  | 270  | 1  | |
YH5WD-8/18.7  | 90  | 184  | 2  | |||||||||
Y5WD-13.5/31  | 10.5  | 13.5  | 10.5  | 18.6  | 400  | 31.0  | 34.7  | 25.0  | 95  | 315  | 1  | |
YH5WD-13.5/31  | 90  | 257  | 2  | |||||||||
Y5WD-17.5/40  | 13.8  | 17.5  | 13.8  | 24.4  | 400  | 40.0  | 44.8  | 32.0  | 95  | 315  | 1  | |
YH5WD-17.5/40  | 90  | 257  | 2  | |||||||||
Y5WD-20/45  | 15.75  | 20  | 15.8  | 28.0  | 400  | 45.0  | 50.4  | 36.0  | 95  | 305  | 1  | |
YH5WD-20/45  | 90  | 257  | 2  | |||||||||
Y5WD-23/51  | 18.0  | 23  | 18  | 31.9  | 400  | 51.0  | 57.2  | 40.8  | 95  | 305  | 1  | |
YH5WD-23/51  | 90  | 257  | 2  | |||||||||
Y5WD-25/56.2  | 20.0  | 25  | 20  | 35.4  | 400  | 56.2  | 62.9  | 45.0  | 215 232  | 800 1080  | 3  | |
YH5WD-25/56.2  | 170  | 620  | 5  | |||||||||
