

HY5WD-8/18.7氧化鋅避雷器適用于變壓器、輸電線路、配電屏、開關(guān)柜、電力計量箱、真空開關(guān)、并聯(lián)補償電容器、旋轉(zhuǎn)電機及半導體器件等過電壓保護。
“誠信服務、信守合同、廣交朋友"是征原公司堅定的經(jīng)營理念,我們嚴格認真地履行合約,兌現(xiàn)承諾,強化售后服務的網(wǎng)絡體系,以更新、更高的思想指導我們的服務,把更新、更高的產(chǎn)品奉獻給您。讓征原公司的努力化為您的滿意,征原公司全體員工期待您來美麗的上海、來征原公司考察指導。
一、HY5WD-8/18.7氧化鋅避雷器作用:
避雷器連接在線纜和大地之間,通常與被保護設備并聯(lián)。避雷器可以有效地保護通信設備,一旦出現(xiàn)不正常電壓,避雷器將發(fā)生動作,起到保護作用。當通信線纜或設備在正常工作電壓下運行時,避雷器不會產(chǎn)生作用,對地面來說視為斷路。一旦出現(xiàn)高電壓,且危及被保護設備絕緣時,避雷器立即動作,將高電壓沖擊電流導向大地,從而限制電壓幅值,保護通信線纜和設備絕緣。
二、HY5WD-8/18.7氧化鋅避雷器注意事項:
避雷器均裝設了在線泄漏電流表,以此來監(jiān)視避雷器的運行狀況。在線泄漏電流表反映的是通過瓷套外絕緣和避雷器閥片的電流。
(1)避雷器的在線泄漏電流表讀數(shù)異常增大。避雷器內(nèi)部受潮主要是密封不良引起的。潮氣的來源有:在避雷器生產(chǎn)過程中,安裝環(huán)境濕度超標;閥片及內(nèi)部零部件烘干不*,有部分潮氣滯留;裝配時將密封圈漏放、放偏;或在密封圈與瓷套密封封面之間夾有雜物;運行一段時期后密封部件損壞造成進潮。
(2)避雷器的在線泄漏電流表讀數(shù)降低甚至為零。
三、HY5WD-8/18.7技術(shù)參數(shù):
品型號  | 系 統(tǒng) 標 稱 電 壓 kV (有效值)  | 避雷器 額 定 電 壓 kV (有效值)  | 避雷器 持續(xù)運 行電壓 kV (有效值)  | 直 流 1mA參 考電壓 ≮ kV (有效值)  | 2ms 方波通 流容量 A  | 殘 壓  | 傘徑 Φ mm  | 高度 mm  | 圖  | 備  | ||
雷電 沖擊 電流  | 陡波 沖擊 電流  | 操作 沖擊 電流  | ||||||||||
kV(峰值)≯  | ||||||||||||
Y2.5WD-4/9.5  | 3.15  | 4  | 3.2  | 5.7  | 200  | 9.5  | 10.7  | 7.6  | 95  | 270  | 1  | 電  | 
YH2.5WD-4/9.5  | 90  | 184  | 2  | |||||||||
Y2.5WD-8/18.7  | 6.3  | 8  | 6.3  | 11.2  | 200  | 18.7  | 21.0  | 15.0  | 95  | 270  | 1  | |
YH2.5WD-8/18.7  | 90  | 184  | 2  | |||||||||
Y2.5WD-13.5/31  | 10.5  | 13.5  | 10.5  | 18.6  | 200  | 31.0  | 34.7  | 25.0  | 95  | 315  | 1  | |
YH2.5WD-13.5/31  | 90  | 257  | 2  | |||||||||
Y5WD-4/9.5  | 3.15  | 4  | 3.2  | 5.7  | 400  | 9.5  | 10.7  | 7.6  | 95  | 270  | 1  | 發(fā) 機 用  | 
YH5WD-4/9.5  | 90  | 184  | 2  | |||||||||
Y5WD-8/18.7  | 6.3  | 8  | 6.3  | 11.2  | 400  | 18.7  | 21.0  | 15.0  | 95  | 270  | 1  | |
YH5WD-8/18.7  | 90  | 184  | 2  | |||||||||
Y5WD-13.5/31  | 10.5  | 13.5  | 10.5  | 18.6  | 400  | 31.0  | 34.7  | 25.0  | 95  | 315  | 1  | |
YH5WD-13.5/31  | 90  | 257  | 2  | |||||||||
Y5WD-17.5/40  | 13.8  | 17.5  | 13.8  | 24.4  | 400  | 40.0  | 44.8  | 32.0  | 95  | 315  | 1  | |
YH5WD-17.5/40  | 90  | 257  | 2  | |||||||||
Y5WD-20/45  | 15.75  | 20  | 15.8  | 28.0  | 400  | 45.0  | 50.4  | 36.0  | 95  | 305  | 1  | |
YH5WD-20/45  | 90  | 257  | 2  | |||||||||
Y5WD-23/51  | 18.0  | 23  | 18  | 31.9  | 400  | 51.0  | 57.2  | 40.8  | 95  | 305  | 1  | |
YH5WD-23/51  | 90  | 257  | 2  | |||||||||
Y5WD-25/56.2  | 20.0  | 25  | 20  | 35.4  | 400  | 56.2  | 62.9  | 45.0  | 215 232  | 800 1080  | 3  | |
YH5WD-25/56.2  | 170  | 620  | 5  | |||||||||
