
MODEL 6011A 多功能測(cè)試儀技術(shù)參數(shù)
MODEL 6011A 多功能測(cè)試儀特點(diǎn):
通電回路警告燈。
250/500/1000V3個(gè)量程電壓輸出。
回路電阻和PSC測(cè)試:200Ω/2000Ω量程中使用15mA測(cè)試電流
(無(wú)RCD跳脫)。
MODEL 6011A 多功能測(cè)試儀技術(shù)參數(shù):
通測(cè)試  | 測(cè)試范圍  | 20/200/2000Ω(自動(dòng)量程)  | 
開(kāi)路電壓  | >6V  | |
短路電流  | >200mA DC  | |
精度  | ±(1.5%rdg+3dgt)  | |
絕緣測(cè)試  | 測(cè)量范圍  | 20/200Ω(自動(dòng)量程)  | 
測(cè)試電壓  | 250V/500V /1000V DC  | |
開(kāi)路輸出電壓  | 250V+40%-0% 500V+30%-0% 1000V+20%-0%  | |
額定電流  | >1mA  | |
精度  | ±(1.5%rdg+3dgt)  | |
回路電阻測(cè)試  | 額定電壓  | 230V AC+10%-15%(50Hz)  | 
阻抗范圍  | 20/2000Ω  | |
額定測(cè)試電流  | 20/200/2000Ω 2 (20Ω量程) 15mA(200Ω量程)  15mA(2000Ω)  | |
精度  | 20Ω:±3%rdg+4dgt; 200Ω:±3%rdg+4dgt; 2000Ω:±3%rdg+4dgt;  | |
R C D 測(cè) 試  | 測(cè)量額定電壓  | 230V AC+10%-15%(50Hz)  | 
測(cè)試電流 (測(cè)試電流時(shí)間)  | RCD×1/2: 10,30,100,300,500,1000mA  | |
精度  | 跳脫電流 230V時(shí)測(cè)試電流的+10%-0%  | |
PSC 測(cè)試  | 額定電壓  | 230V AC+10%-15%(50Hz)  | 
PSC范圍  | 200A(15mA測(cè)試電流) 2000A(2測(cè)試電流) 20kA(2測(cè)試電流)  | |
一般規(guī)格  | 安全規(guī)格  | IEC61010-1CAT.III 300V 污染度2, IEC61557  | 
耐電壓  | 3700V AC 1分鐘  | |
電源  | LR6(1.5V)×8  | |
外形尺寸  | 130(L)×183(W)×100(D)mm  | |
重量  | 約1100g(含電池)  | |
附件  | 7122(測(cè)試線),KAMP10(測(cè)試線),KSLP5(延長(zhǎng)接地探棒), 7132(測(cè)試線), 電池LR6×8 使用說(shuō)明書(shū)  | |
可選件  | OME DIEC 7133(測(cè)試線)  | 
尊敬的客戶(hù):
感謝您關(guān)注我們的產(chǎn)品,本公司除了有此產(chǎn)品介紹以外,還有10KV高壓絕緣墊,ZGF-2mA/60KV直流高壓發(fā)生器,硅橡膠高壓線,繼電保護(hù)試驗(yàn)裝置,微水測(cè)試儀,安全工器具力學(xué)性能試驗(yàn)機(jī),雙鉗相位伏安表,100A回路電阻測(cè)試儀等等的介紹,您如果對(duì)我們的產(chǎn)品有興趣,咨詢(xún)。謝謝!
通測(cè)試  | 測(cè)試范圍  | 20/200/2000Ω(自動(dòng)量程)  | 
開(kāi)路電壓  | >6V  | |
短路電流  | >200mA DC  | |
精度  | ±(1.5%rdg+3dgt)  | |
絕緣測(cè)試  | 測(cè)量范圍  | 20/200Ω(自動(dòng)量程)  | 
測(cè)試電壓  | 250V/500V /1000V DC  | |
開(kāi)路輸出電壓  | 250V+40%-0% 500V+30%-0% 1000V+20%-0%  | |
額定電流  | >1mA  | |
精度  | ±(1.5%rdg+3dgt)  | |
回路電阻測(cè)試  | 額定電壓  | 230V AC+10%-15%(50Hz)  | 
阻抗范圍  | 20/2000Ω  | |
額定測(cè)試電流  | 20/200/2000Ω 2 (20Ω量程) 15mA(200Ω量程)  15mA(2000Ω)  | |
精度  | 20Ω:±3%rdg+4dgt; 200Ω:±3%rdg+4dgt; 2000Ω:±3%rdg+4dgt;  | |
R C D 測(cè) 試  | 測(cè)量額定電壓  | 230V AC+10%-15%(50Hz)  | 
測(cè)試電流 (測(cè)試電流時(shí)間)  | RCD×1/2: 10,30,100,300,500,1000mA  | |
精度  | 跳脫電流 230V時(shí)測(cè)試電流的+10%-0%  | |
PSC 測(cè)試  | 額定電壓  | 230V AC+10%-15%(50Hz)  | 
PSC范圍  | 200A(15mA測(cè)試電流) 2000A(2測(cè)試電流) 20kA(2測(cè)試電流)  | |
一般規(guī)格  | 安全規(guī)格  | IEC61010-1CAT.III 300V 污染度2, IEC61557  | 
耐電壓  | 3700V AC 1分鐘  | |
電源  | LR6(1.5V)×8  | |
外形尺寸  | 130(L)×183(W)×100(D)mm  | |
重量  | 約1100g(含電池)  | |
附件  | 7122(測(cè)試線),KAMP10(測(cè)試線),KSLP5(延長(zhǎng)接地探棒), 7132(測(cè)試線), 電池LR6×8 使用說(shuō)明書(shū)  | |
可選件  | OME DIEC 7133(測(cè)試線)  | 
  | 
